Smartwatch Haylou Watch 2 Pro / LS02 pro
| 1 cuota de $59.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.999 |
| 1 cuota de $59.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.999 |
| 2 cuotas de $35.501,41 | Total $71.002,82 | |
| 3 cuotas de $24.205,59 | Total $72.616,79 | |
| 6 cuotas de $13.230,78 | Total $79.384,68 | |
| 9 cuotas de $9.360,51 | Total $84.244,60 | |
| 12 cuotas de $7.419,87 | Total $89.038,52 | |
| 24 cuotas de $5.325,16 | Total $127.803,87 |
| 3 cuotas de $25.565,57 | Total $76.696,72 | |
| 6 cuotas de $14.079,76 | Total $84.478,59 |
| 3 cuotas de $25.831,57 | Total $77.494,71 | |
| 6 cuotas de $14.180,76 | Total $85.084,58 | |
| 9 cuotas de $10.611,15 | Total $95.500,41 | |
| 12 cuotas de $8.690,35 | Total $104.284,26 |
| 18 cuotas de $6.047,56 | Total $108.856,19 |
| 1 cuota de $59.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.999 |
| 2 cuotas de $32.342,46 | Total $64.684,92 | |
| 3 cuotas de $21.847,63 | Total $65.542,91 | |
| 6 cuotas de $11.864,80 | Total $71.188,81 | |
| 9 cuotas de $9.221,84 | Total $82.996,62 | |
| 12 cuotas de $7.547,87 | Total $90.574,49 |
Descripción
Contenido del paquete:
1X Smartwatch Haylou LS02 PRO
1X Cable de carga.
1X Manual de usuario.
Especificaciones:
Tamaño de pantalla: 1,85”. Pantalla totalmente táctil
Resolución de la pantalla: 240x284 Pixeles.
Bluetooth: V5.0
Capacidad de la batería: 250 mAh.
Duración de la batería: Hasta 10 días.
Tiempo de carga: 2 horas.
Método de carga: Base magnética.
Recibe mensajes de las diferentes redes sociales.
Modo de entrenamiento: 100 modos deportivos. 100 modos de entrenamiento cubren la mayoría de los deportes populares. Y el sensor de alta precisión actualizado puede registrar datos con mayor precisión.
Monitor de pulso cardiaco: Sí
Monitor de oxigeno en sangre: Si.
Monitor de sueño: Si. Registra de manera inteligente las condiciones del sueño en diferentes etapas, como sueño profundo, sueño ligero y REM, lo que lo ayuda a desarrollar un hábito de sueño más saludable.
Detección del estrés: Si. Puede probar el nivel de estrés para ayudarlo a aliviar el estrés a través del entrenamiento de respiración.
Toma remota de imágenes: Si
Control de volumen: Sí.
Control de la música: Sí.
Requisitos: Android 6 y superior, iOS 9 y superior
APP: Haylou Fun
Idioma de APP: Español
Resistencia al agua: IP68. Resistente a salpicaduras. No sumergible
